詳情介紹
低頻介電譜儀測量實驗
技術指標:
1、機 箱:Q235鋼板表面高溫噴塑而成
2、儀器供電:AC:220V 50Hz 功率:2KW
3、測試電橋:安捷倫4294
4、試驗環境:請不要在多塵、多震動、日光直曬、有腐蝕氣體下使用。
5、儀器使用時應遠離強電磁場,以免干擾實驗結果。
低頻介電譜儀測量實驗
中科微納公司自主研發電性能專業檢測儀器分類
序號 | 設備名稱 | 設備型號 | 測試指標 | 備注 |
1 | 電壓擊穿試驗儀 | DDJ10KV-150KV | 介電強度、泄漏電流 | 介電強度、泄漏電流 |
2 | 體積表面電阻測定儀 | GEST-121 | 體積電阻率、表面電阻率 | 體積電阻率、表面電阻率 |
3 | 高頻介電常數測試儀 | GCSTD-A | 介電常數、介質損耗 | 測試頻率10KHZ-50MHZ |
4 | 導體電阻率測定儀 | GEST-125 | 導體電阻率 | 觸摸屏 |
5 | 半導體電阻率測定儀 | GEST-123 | 半導體電阻率 | 觸摸屏 |
6 | 炭素材料電阻率測定儀 | GEST-122 | 電阻率 | 觸摸屏 |
7 | 石油焦粉末電阻率測定儀 | GEST-124 | 電阻率 | 觸摸屏 |
8 | 回路電阻測定儀 | HLD-100A | 回路電阻 | 數字 |
9 | 高溫耐壓試驗儀 | DDJT-10KV-150KV | 高溫耐壓 | 溫度和電壓范圍可選 |
10 | 介電溫譜特性測定儀 | GCWP-A | 溫譜、頻譜 | 溫度和頻率范圍可選 |
11 | 高溫耐壓試驗儀 | DDJT-10KV-150KV | 高溫耐壓 | 溫度和電壓范圍可選 |
12 | 介電溫譜特性測定儀 | GCWP-A | 溫譜、頻譜 | 溫度和頻率范圍可選 |
留言詢價